申報高級工程師,應具備下列條件:
1.系統(tǒng)掌握專業(yè)基礎理論知識和專業(yè)技術(shù)知識,具有跟蹤本專業(yè)科技發(fā)展前沿水平的能力,熟練運用本專業(yè)技術(shù)標準和規(guī)程,在相關領域取得重要成果。
2.長期從事本專業(yè)工作,業(yè)績突出,能夠獨立主持和建設重大工程項目,能夠解決復雜工程問題,取得了較高的經(jīng)濟效益和社會效益。
3.在指導、培養(yǎng)中青年學術(shù)技術(shù)骨干方面發(fā)揮重要作用,能夠指導工程師或研究生的工作和學習。
一、.應具備下列學歷、資歷條件之一:
(1)博士學位,聘任工程師2年以上;
(2)碩士學位或研究生學歷,或大學本科學歷或?qū)W士學位,聘任工程師5年以上;
(3)后取大學本科學歷或?qū)W士學位,聘任工程師5年以上,并從事專業(yè)技術(shù)工作13年以上;
(4)大學??茖W歷,聘任工程師5年以上,并從事專業(yè)技術(shù)工作18年以上;
(5)后取大學??茖W歷,聘任工程師5年以上,并從事專業(yè)技術(shù)工作23年以上;
(6)中等職業(yè)學校畢業(yè)學歷,在縣以下(含縣級)基層單位工作,聘任工程師5年以上,并從事專業(yè)技術(shù)工作25年以上;
(7)后取中等職業(yè)學校畢業(yè)學歷,在縣以下(含縣級)基層單位工作,聘任工程師5年以上,并從事專業(yè)技術(shù)工作28年以上。
二.申報人員在聘任工程師期間,應具備下列業(yè)績成果中兩條(含)以上:
(1)聘任工程師期間,在本專業(yè)公開出版期刊上發(fā)表專業(yè)論文2篇(須具有ISSN、CN刊號),其中1篇論文可用能夠體現(xiàn)專業(yè)技術(shù)水平的專利成果、技術(shù)報告、工程方案、設計文件、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)工法等替代;或在SCI、EI收錄的期刊上發(fā)表專業(yè)論文1篇;或著有本專業(yè)學術(shù)著作1部,著作須具有ISBN書號,獨著3萬字以上或合著本人完成3萬字以上(封皮、目錄、正文、扉頁,提供查詢網(wǎng)址、截圖等);
(2)作為前五完成人完成3項(含)以上工程設計、建設、生產(chǎn)、技術(shù)改造項目,通過相關部門項目驗收或鑒定,取得較大的社會效益和經(jīng)濟效益(項目合同、立項、中標通知書、鑒定驗收報告、項目任職等);
(3)作為前五完成人承擔過1項(含)以上大中型企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化,產(chǎn)品研發(fā)、應用等項目,通過相關部門項目驗收或鑒定,取得較大的社會效益和經(jīng)濟效益(項目合同、立項、中標通知書、鑒定驗收報告、項目任職等);
(4)獲市級(含)以上黨委、政府或省級主管部門授予的有關生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、安全生產(chǎn)等方面榮譽稱號(榮譽證書、政府或有關部門證明文件等);
(5)獲得省部級(含)以上自然科學、技術(shù)發(fā)明、科技進步獎等科技獎勵(獎勵證書、政府文件);
(6)獲得市級(含)以上黨委、政府表彰的專家榮譽稱號,或入選市級(含)以上人才工程項目(榮譽證書、政府或有關部門證明文件等);
(7)參與突發(fā)公共事件處置任務表現(xiàn)突出,獲市級(含)以上黨委、政府表彰或具有市(廳)級(含)以上主管部門出具的相關證明材料(榮譽證書、政府或有關部門證明文件等);
(8)獲得國家授權(quán)的發(fā)明專利1項,為前五完成人;或獲得國家授權(quán)的實用新型專利2項,均為前三完成人(專利證書、專利報告);
(9)參與完成1項(含)以上省(部)級(含)以上科研項目,通過有相關部門項目鑒定或驗收(項目合同、立項、鑒定驗收報告、項目任職等);
(10)參與完成1項有關工程技術(shù)領域的國家、省部級行業(yè)、省級地方(含)以上技術(shù)標準或技術(shù)規(guī)范等起草和制定,標準或規(guī)范并頒布實施(封皮、目錄、前言等);
(11)作為前五完成人解決工程技術(shù)關鍵技術(shù)難題,填補行業(yè)內(nèi)某一技術(shù)領域空白或?qū)夹g(shù)有較大提升,通過相關部門項目驗收或鑒定(項目合同、立項、中標通知書、鑒定驗收報告、項目任職等);
(12)任非公有制經(jīng)濟組織總工程師或主要生產(chǎn)技術(shù)負責人,取得良好經(jīng)濟、社會效益,安置180人(含)以上就業(yè)或年上繳稅金250萬元(含)以上(社保證明、完稅證明、稅金單等)。
對不具備規(guī)定學歷、聘任工程師不滿規(guī)定年限的專業(yè)技術(shù)人員,但工作實績突出,達到上述科研、業(yè)績條件中三條(含)以上,可破格申報高級工程師。
(三)學歷要求
參評人員學歷,須為國家教育行政部門認可的學歷;申報專業(yè)是指評審范圍內(nèi)所涵蓋的工程系列專業(yè);所規(guī)定的學歷學位專業(yè)應與申報專業(yè)相同或相近。全日制學歷指全日制統(tǒng)招學歷。
(四)申報人員從2016年開始需連續(xù)參加不少于5年的繼續(xù)教育課時,每年不少于80課時。
五、申報專業(yè)
省職稱申報專業(yè)一覽表(中級) | ||||
化工 | 無機化學 | 化工工藝 | 材料腐蝕與防護 | 工業(yè)催化 |
化工分析 | 化學工程 | 化學分析 | 化學清洗 | |
化學能源 | 有機化學 | 應用化學 | 電廠化學 | |
化學工程與工藝 | 高分子材料 | 化工儀表 | 化工機械 | |
化工電氣 | ||||
地質(zhì) | 地質(zhì)儀器 | 地質(zhì)機械 | 地質(zhì)測繪 | 物探 |
水文地質(zhì) | 地球物理勘查與遙感 | 工程地質(zhì) | 地球化學勘查 | |
地質(zhì)勘查 | 鉆探 | 地質(zhì)工程 | 環(huán)境地質(zhì) | |
水工環(huán)地質(zhì) | 土地工程 | 地質(zhì)實驗測試 | ||
紡織 | 紡織工程 | 紡織機械 | ||
冶金 | 金屬軋制 | 煉鋼 | 金屬材料及熱處理 | 鋼鐵冶金 |
熔煉技術(shù) | 金屬材料工程 | 金屬加工 | 軋鋼 | |
冶金工程 | 冶金材料 | 冶金技術(shù) | 煉鐵 | |
材料成型 | 焊接工程 | 金屬壓力加工 | ||
風景園林 | 園林工程 | 園林與景觀工程 | 交通綠化工程 | 園林景觀 |
風景園林 | 園林景觀設計 | 園林設計 | 園林綠化工程 | |
園藝 | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 土地規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 國土規(guī)劃與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
規(guī)劃建設 | ||||
環(huán)境 | 環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境保護 | 環(huán)境科學 | 水處理 |
環(huán)境工程 | ||||
輕工 | 造紙工程 | 輕化工程 | 塑料工程 | 印刷工程 |
交通運輸 | 物流管理 | 公路與橋梁工程 | 公路工程 | 道路與橋梁工程 |
橋梁與隧道工程 | 鐵道工務 | 鐵道機務 | 鐵道工程 | |
公路設計 | 隧道工程 | 公路與城市道路工程 | 鐵路工程 | |
鐵路線路 | 道橋 | 站場 | 鐵道車輛 | |
公路隧道 | 總圖設計與交通運輸 | 交通土建 | 交通工程 | |
橋梁工程 | 隧道橋梁 | 市政道路設計 | 市政道路 | |
智能交通工程 | 路橋 | 橋梁隧道檢測 | 道路設計 | |
鐵道運輸 | 公路橋梁 | 路基 | 軌道 | |
土木 | 土木工程 | 土木建筑 | 巖土工程 | 房建 |
巖土 | 總圖 | 結(jié)構(gòu) | 建筑 | |
暖通 | 土建水電管理 | 土建工程管理 | 土石方 | |
給排水 | 土建結(jié)構(gòu) | 土建環(huán)保 | ||
自動化 | 機電一體化 | 機電設備安裝 | 機電設備 | 機電機械 |
工業(yè)自動化 | 電力工程 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 熱工自動化 | |
機械設備與自動化 | 機械電子工程 | 電子電力與電力傳動 | 機械設計制造與自動化 | |
機電安裝 | 電氣自動化 | 電氣工程及其自動化 | 化工儀表及其自動化 | |
生產(chǎn)過程自動化 | 過程裝備與控制工程 | 材料成型及控制工程 | 自動控制 | |
焊接技術(shù)自動化 | 機電工程與安裝 | 過程控制自動化 | 機電工程 | |
電廠自動化 | 設備技術(shù) | 數(shù)控技術(shù) | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |
電力技術(shù) | 自動化 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 電力系統(tǒng)設計 | |
工業(yè)電氣自動化 | 繼電保護與自動化 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | ||
廣播電視 | 信號分析 | 廣播電視工程 | ||
計算機 | 計算機應用 | 計算機工程 | 計算機科學與技術(shù) | 計算機應用技術(shù) |
控制 工程 |
檢測技術(shù) | 生產(chǎn)組織與管理 | 控制工程 | 控制理論與控制工程 |
技術(shù)管理 | 自動控制 | 電器控制設計 | 高級數(shù)控 | |
工程設計 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 過程設備與控制工程 | 控制科學與工程 | |
數(shù)控技術(shù) | 智能網(wǎng)聯(lián)開發(fā) | 材料成型及控制工程 | 測控技術(shù)儀器 | |
大數(shù)據(jù)分析 | 電機驅(qū)動控制 | 流程工藝 | 機械工程 | |
測控技術(shù) | 測控技術(shù)與儀器 | |||
能源動力 | 工業(yè)工程 | 熱力工程 | 暖通空調(diào) | 可再生能源和清潔能源 |
輸配電及用電 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力工程 | 熱能動力 | |
熱能動力工程 | 水能動力工程 | 新能源光熱 | 暖通工程 | |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 分布式能源 | 系統(tǒng)規(guī)劃 | 空調(diào)設備 | |
電廠熱力設備運行與檢修 | 熱能與動力工程 | 電力工程技術(shù) | 流體機械及工程 | |
管道設計 | 能源管理 | 能源計量管理與技術(shù) | 供配電運行 | |
電氣 | 電氣 | 電氣運行 | 電氣工程及自動化 | 電氣控制 |
電氣工程管理 | 電機制造與工藝 | 電氣設計 | 電力安裝 | |
電氣技術(shù) | 電力電氣 | 工程電氣 | 電氣設備 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣自動化 | 機電 | 電氣工程 | |
電力自動控制 | 工業(yè)電氣自動化 | 建筑電器 | 空調(diào)制冷與維修 | |
輸配電及用電工程 | 工業(yè)電氣自動化技術(shù) | 建筑電氣 | 電機設計 | |
科技信息管理 | 信息化 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息工程 | |
科技創(chuàng)新與信息管理 | 科技創(chuàng)新與電子信息化 | 集成電路工程 | ||
生物 | 生物工程 | 生物技術(shù) | 生物化工 | |
測繪 | 規(guī)劃測繪 | 建筑工程測量 | 資源勘查 | 測量工程 |
地理信息 | 地質(zhì)勘測 | 測繪與土地規(guī)劃 | 遙感 | |
遙感科學與技術(shù) | 攝影測量與遙感 | 地理信息系統(tǒng) | 測繪工程 | |
工程質(zhì)量檢測 | 工程測量 | 地質(zhì)測繪 | ||
質(zhì)量 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控技術(shù) | 質(zhì)量研究 | 質(zhì)量工程 | 質(zhì)量控制及檢測 |
化學質(zhì)量工程 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量控制 | 質(zhì)量檢測 | 質(zhì)量監(jiān)督 | |
質(zhì)量管理 | 質(zhì)量分析 | 建筑電氣質(zhì)量工程 | ||
食品 | 食品檢測 | 食品科學與工程 | 食品工程 | |
計量 | 計量檢測與儀器儀表 | 計量 | 計量與檢測 | |
電子 | 電子技術(shù)與應用 | 電子與電路 | 電子技術(shù) | 電子工程管理 |
電子設備結(jié)構(gòu) | 電子線路設計 | 電子科學與技術(shù) | 電子精密機械 | |
電子工程 | 電子電路設計 | 雷達信號處理 | 電子與信息技術(shù) | |
電磁兼容 | 電子元器件設計與制造 | 光電子技術(shù) | 光電信息科學與工程 | |
電子儀器與測量 | 電子信息技術(shù) | 集成電路 | 半導體 | |
電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | 光電工程 | 微電子學與固體電子學 | 航空電子 | |
雷達產(chǎn)品設計及技術(shù) | 微電子科學與工程 | 繼電器設計及技術(shù) | 電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計 | |
電子信息科學與技術(shù) | 電子電器 | 電子產(chǎn)品開發(fā) | 電力電子 | |
電子系統(tǒng)工程 | 光電子 | 微電子 | 電子信息工程 | |
電光源檢測 | 電磁場微波技術(shù) | 電子自動化 | 無線電技術(shù) | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 機械電子工程 | 電路設計 | 電子電路設計及應用 | |
電子信息 | 電子儀表 | 導航系統(tǒng)設計與技術(shù) | 電磁場與微波 | |
光學工程 | 電路與系統(tǒng) | 信號與信息處理 | 射頻產(chǎn)品設計 | |
電子產(chǎn)品維修 | 電真空技術(shù) | 電真空器件工藝 | 電子材料與元器件 | |
電子產(chǎn)品測調(diào) | ||||
材料 | 建筑材料 | 建筑材料檢驗檢測 | 混凝土 | 混凝土及水泥制品 |
化工材料 | 材料物理 | 材料加工工程 | 制造工藝 | |
金屬材料工程 | 金屬材料及熱處理 | 材料工程 | 材料技術(shù) | |
無機功能材料 | LED外延片制造 | 鍛造工藝 | 材料學 | |
金屬材料 | 材料成型及控制工程 | 塑料技術(shù)研發(fā) | 無機非金屬材料 | |
管道設計 | 光學材料 | 橡膠工藝 | 硅酸鹽工藝 | |
材料物理與化學 | 熱處理工藝 | 水泥工藝 | 材料分析 | |
材料檢測 | 材料科學與工程 | 復合材料與工程 | 冶金材料 | |
材料科學工程 | 高分子材料 | 材料化學 | 高分子材料與工程 | |
道路與機場工程材料 | 磁性材料 | 電子材料 | 鍛造工程 | |
鑄造與模具 | 鑄造工藝 | 鑄造工程 | 硬質(zhì)材料 | |
光伏材料 | ||||
林業(yè) | 勘察設計 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè) | 林業(yè) | 生態(tài)保護 |
森林培育 | 調(diào)查規(guī)劃 | |||
水利 | 水利工程施工與管理 | 水質(zhì)化驗 | 水利水電工程 | |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 水文地質(zhì) | 水利水電工程建筑 | 水文水資源 | |
勘測與設計 | 水利工程 | 水土保持 | 農(nóng)田水利 | |
水保、環(huán)評設計 | 水力機械 | |||
機械 | 機械設計制造及自動化 | 機械制造工藝及設備 | 機械設計與制造 | 機械檢測 |
機電一體化 | 機械設備及自動化 | 機械制造與維修 | 機械自動化 | |
機械制造及其自動化 | 機械設計制造 | 機械設備技術(shù) | 機械制造及設計 | |
機械電氣 | 流體機械 | 化工機械制造 | 機械設備安裝 | |
工程機械 | 動力機械及工程 | 工業(yè)工程 | 工程設計 | |
焊接工藝及設備 | 生產(chǎn)控制與檢測技術(shù) | 機械制造及設計 | 機械制造及其自動化 | |
機械設備維修 | 機械電子工程 | 機電工程 | 機械工程 | |
機械制造與自動化 | 汽車服務工程 | 精益生產(chǎn)技術(shù) | 營銷技術(shù)支持 | |
汽車制造工藝 | 流體傳動與控制 | 流體機械與工程 | 熱能動力機械與裝置 | |
產(chǎn)品需求研究 | 汽車維修 | 汽車運用工程 | 汽車設計 | |
機械加工 | 機械工藝設計 | 機械工程管理 | 機械電子 | |
機械設備工程 | 鑄造設計 | 機械設備安裝與管理 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |
管道設計 | 熱加工工藝及設備 | 工藝技術(shù) | 設備管理與維修 | |
檢驗技術(shù) | 機械設備 | 焊接 | 工業(yè)設計 | |
交通機械工程 | 設備管理 | 產(chǎn)品設計 | 模具設計與制造 | |
產(chǎn)品規(guī)劃 | 標準化技術(shù) | 制造工藝設計 | 汽車標準化工程 | |
汽車標準化管理 | 車輛工程 | 汽車試驗技術(shù) | ||
建設 | 建筑工程技術(shù) | 工業(yè)與民用建筑 | 工程管理 | 防災減災工程與防護工程 |
結(jié)構(gòu)工程 | 水暖與通風 | 暖通設計 | 地基檢測 | |
建筑結(jié)構(gòu)設計 | 建筑智能化 | 土地工程 | 裝飾設計 | |
建筑設計 | 古建 | 巖土工程 | 結(jié)構(gòu)設計 | |
水電安裝 | 安裝工程 | 建筑電氣 | 建設管理 | |
建筑學 | 建筑設計(建筑學) | 建筑裝飾 | 建筑結(jié)構(gòu)工程 | |
建筑施工管理 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑裝飾工程 | 暖通工程 | |
文保修復 | 市政公用與城市軌道工程 | 室內(nèi)設計 | 管道 | |
建筑混凝土技術(shù)工程 | 供熱通風與空調(diào) | 房屋建筑工程 | 工程勘察 | |
建筑安全管理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑規(guī)劃 | 工程審計 | |
暖通 | 機電工程 | 給排水 | 建筑電氣與自動化 | |
工程招標 | 結(jié)構(gòu)檢測 | 建筑電氣設計 | 市政公用工程 | |
鋼結(jié)構(gòu) | 暖通空調(diào) | 鋼結(jié)構(gòu)設計 | 建筑工程 | |
裝飾工程 | 水暖工程 | 建筑安裝 | 水電工程 | |
建筑材料 | 室內(nèi)裝飾 | 給水排水 | 建筑工程管理 | |
市政工程 | 建筑施工 | 施工管理 | 建筑環(huán)境與設備工程 | |
建筑結(jié)構(gòu)(工民建) | 建筑設計與管理 | 建筑設備 | 裝飾裝修 | |
建筑裝飾裝修 | 弱電工程 | 焊接 | 總圖 | |
儀器儀表 | 儀表 | 儀器科學與技術(shù) | 儀器儀表工程 | 測控技術(shù)與儀器 |
電工測量儀表 | 精密儀器與檢測 | 工廠儀器儀表 | 新型儀器儀表自動化 | |
自控儀表設計 | 電子儀器與測量工程 | 儀表自動化 | 光學與光學儀器 | |
儀器儀表工程管理 | 儀器儀表設計與制造 | 電子儀表 | 電子儀器與測量 | |
應用電子技術(shù) | 自動化儀器及應用 | 檢測技術(shù) | 機械工程及自動化 | |
測控技術(shù)與儀器儀表 | ||||
標準化 | 標準化 | 科技信息 | ||
人工智能 | 諧波減速機器人 | 圖像識別 | 深度學習 | 智能機器人 |
語音識別 | ||||
快遞工程 | 郵政 | 設備工程 |
六、查詢